| Name | zinc |
| Common Name | Zinc |
| Chemical Formula | Zn |
| Chemical Class | essential trace mineral; transition metal |
| IUPAC Name | zinc |
| CAS Number | 7440-66-6 |
| Molecular Weight | 65.3800 g/mol |
| Therapeutic Action | Allopathic: Immune support; wound healing; antidiarrheal; Antioxidant cofactor; Herbal: Nutritive Tonic; skin healer; TCM: blood Tonic; essence nourisher; Ayurvedic: Rasayana; immunity enhancer; Naturopathic: mineral repletion; antiviral support; HOMEOPATHIC: zincum metallicum |
| Toxicity | nausea; vomiting; abdominal pain; copper deficiency; immune suppression; metallic taste |
| Solubility | insoluble in water; soluble in acids; soluble in alkalis |
| Pharmacological Effects | enzyme cofactor; immune cell proliferation; collagen synthesis; gene expression regulation; Antioxidant activity; membrane stabilization |
| Found in Herbs | Urtica dioica; Arctium lappa; Taraxacum officinale; Equisetum arvense; Trifolium pratense; Achillea millefolium; Rosa canina |
| Found in Foods | oysters; beef; pumpkin seeds; cashews; chickpeas; lentils; yogurt; cheese; dark chocolate |
| Found in Drugs | zinc gluconate; zinc sulfate; zinc acetate; zinc picolinate; zinc citrate; zinc oxide |
| Research Notes | shortens common cold duration; improves acne symptoms; corrects deficiency related impaired immunity; supports testosterone production; enhances wound closure rates |
| Reference | PubChem CID 23994; Wikipedia: Zinc |
| URL | https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/23994 |
| Image |
|